Ic-tripsCongressional Travel by Approvers in the Senate


Member Trips Taken Cost Trips Approved Cost
Florida DemocratNelson, Sen. Bill 22 $24958 70 $74279
Retired  Oklahoma RepublicanNickles, Sen. Don 18 $95158 113 $315522
Illinois DemocratObama, Sen. Barack 0 $0 21 $18182
Arkansas DemocratPryor, Sen. Mark 7 $8148 42 $53550
Rhode Island DemocratReed, Sen. Jack 14 $27416 50 $60413
Nevada DemocratReid, Sen. Harry 3 $11771 84 $210301
Kansas RepublicanRoberts, Sen. Pat 17 $68711 68 $137017
West Virginia DemocratRockefeller, Sen. John 4 $4662 43 $101833
Defeated  Delaware RepublicanRoth, Sen. William V 0 $0 25 $39392
Colorado DemocratSalazar, Sen. Ken 5 $4330 20 $17421
Vermont IndependentSanders, Sen. Bernie 3 $2216 7 $7101
Defeated  Pennsylvania RepublicanSantorum, Sen. Rick 8 $7717 87 $81904
Retired  Maryland DemocratSarbanes, Sen. Paul 54 $150341 104 $185379
New York DemocratSchumer, Sen. Charles 4 $24559 57 $92295
Alabama RepublicanSessions, Sen. Jeff 21 $37112 74 $171750
Alabama RepublicanShelby, Sen. Richard 1 $338 79 $181761
Oregon RepublicanSmith, Sen. Gordon 20 $38886 100 $194373
Defeated  New Hampshire RepublicanSmith, Sen. Robert C 6 $16054 86 $132351
Maine RepublicanSnowe, Sen. Olympia 19 $71658 54 $108987
Pennsylvania RepublicanSpecter, Sen. Arlen 0 $0 18 $15586
136 results

First PreviousPage 1 2 3 4 5 6 7 Next Last

History» Trivia

Martin Van Buren was the first president to be born a US citizen.

» Newsletter

To be informed of important news about our site, enter your email here. You can always unsubscribe later. Your address will not be released to others. (Read our Privacy Policy)


» LegiStorm Blog